贝斯特516全球最奢华(中国)有限公司

EN

 
技术规格:
型号 柴油发电机 柴油机 发电机 尺寸L×W×H(mm) 重量(KG)
常用功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 型号 功率(KW) 型号 功率(KW)
HQV68GF 68/85 74/94 TD520GE 75 UCI224G 68/85 2150×830×1496 1255
HQV80GF 80/100 88/110 TAD531GE 88 UCI274C 80/100 2150×830×1496 1300
HQV96GF 96/120 106/132 TAD532GE 112 UCI274D 96/120 2150×830×1496 1335
HQV112GF 112/140 123/154 TAD532GE 112 UCI274E 112/140 2150×830×1496 1425
HQV128GF 128/160 141/176 TAD731GE 128 UCI274F 128/160 2450×850×1516 1695
HQV144GF 144/180 158/198 TAD732GE 180 UCI274G 144/180 2450×850×1516 1815
HQV160GF 160/200 176/220 TAD732GE 180 UCI274H 160/200 2540×945×1550 1874
HQV184GF 184/230 202/253 TAD732GE 180 UCI274J 184/230 2540×945×1550 2020
HQV200GF 200/250 220/275 TAD734GE 217 JCI274K 200/250 2540×945×1550 2080
HQV240GF 240/300 264/330 TAD941GE 280 HCI444D 240/300 3150×1120×1630 2970
HQV260GF 260/325 286/358 TAD941GE 280 HCE444ES 260/325 3100×1100×1635 3198
HQV280GF 280/350 308/385 TAD941GE 280 HCI444E 280/350 3100×1100×1635 3198
HQV304GF 304/380 334/418 TAD1343GE 354 HCI444FS 304/380 3250×1190×1700 3200
HQV320GF 320/400 352/440 TAD1343GE 370 HCI444F 320/400 3300×1150×1700 3260
HQV400GF 400/500 440/550 TAD1642GE 400 HCI544C 400/500 3500×1375×1980 3950
HQV450GF 450/563 495/619 TAD1614GE 450 HCI544D 450/563 3700×1750×2030 4200
HQV500GF 500/625 550/688 TWD1643GE 500 HCI544FS 500/625 3700×1750×2030 4200
HQV550GF 550/689 605/756 TWD1643GE 550 HCI1544F 550/689 4490×1630×2430 7800

 


华全集团,助推未来 总部地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 主题分站:产品站资讯站视频站

销售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座机:0536-8185701
传真:0536-8185701

Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52 

  • 免费电话

    15905361059

  • 微信客服

  • 关注抖音

  • 回到顶端

Baidu
sogou